Giełda OKX
Kompletność danych:
Tutaj ma być tabela ze źródła:
CSV_test_1
| Index | Bid(limit) | Ask(limit) | Total Bid | Total Ask | Mid | Spread(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 90,00 | 90,00 | 90 | 90 | 90,00 | 90,00 |
| mean | 123,00 | 124,00 | 100.000 | 100.000 | 124,00 | 0,00 |
| std | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| min | 121,00 | 121,00 | 100.000 | 100.000 | 121,00 | 0,00 |
| 25% | 123,00 | 123,00 | 100.000 | 100.000 | 123,00 | 0,00 |
| 50% | 124,00 | 124,00 | 100.000 | 100.000 | 124,00 | 0,00 |
| 75% | 124,00 | 125,00 | 100.000 | 100.000 | 124,00 | 0,00 |
| max | 126,00 | 126,00 | 100.000 | 100.000 | 126,00 | 0,00 |
Ceny bid i ask:

Spread
